Location
K7
Started Thu, 25 Jun
Time elapsed
Target: under 2h with 3 people
0/664
items counted
0%
Before you start — connect your hardware
Barcode scanner
- →Plug the 2.4G USB dongle into the laptop, or pair via Bluetooth
- →Tap Tap to scan on screen — the dot turns green when ready
- →Scan a barcode — the item loads instantly
Weighing scale (USB)
- →Plug the scale into the laptop via USB and zero it on a flat surface
- →Press Print / Send on the scale — if the weight appears in the field, it's working automatically
- →If nothing appears, click Connect scale in the bar above, pick the COM port from the list, then press Print — dot turns green when connected
How to count — Scan mode (recommended)
Browse mode: use the category tabs to go row by row instead. Switch modes anytime using the toggle in the bar above.
Missing unit weight? Weigh one piece on its own and enter it in the Unit wt field — the system saves it to Shopify so you won't need to do it again.
| Item | Unit wt (g) | Packaging | Scale wt (g) | Qty | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 LAYER STACKER ADJUSTABLE RING GOLD C02L3 | required | — | Pending | |||
3 LAYER STACKER ADJUSTABLE RING SILVER C01L1 | required | — | Pending | |||
ATHENA GLAM ADJUSTABLE RING Gold C02L4 | — | Pending | ||||
ATHENA GLAM ADJUSTABLE RING Silver B03L6 | — | Pending | ||||
BIG SIS & LITTLE SIS LOVE RING GOLD D02L3 | required | — | Pending | |||
BIG SIS & LITTLE SIS LOVE RING SILVER 8881421629894 | required | — | Pending | |||
BLISS CROWN ADJUSTABLE RING GOLD D03L1 | required | — | Pending | |||
BLISS CROWN ADJUSTABLE RING SILVER D02L1 | required | — | Pending | |||
CIRCLE CHUNKY ADJUSTABLE RING GOLD C02L5 | required | — | Pending | |||
CIRCLE CHUNKY ADJUSTABLE RING SILVER C02L5 | required | — | Pending | |||
CLUSTER CLOVER ADJUSTABLE RING Gold A03L3 | — | Pending | ||||
CLUSTER CLOVER ADJUSTABLE RING Silver D02L2 | — | Pending | ||||
DOLCE ADJUSTABLE RING gold C01L3 | — | Pending | ||||
ENGRAVABLE OVAL SIGNET RING Gold / 8 / No Engraving BO1L4 | required | — | Pending | |||
ENGRAVABLE OVAL SIGNET RING Gold / 8 / Finger/Foot print Engraving (+€20) BO1L4 | required | — | Pending | |||
ENGRAVABLE OVAL SIGNET RING Gold / 7 / No Engraving 8881421629585 | required | — | Pending | |||
ENGRAVABLE OVAL SIGNET RING Gold / 7 / Finger/Foot print Engraving (+€20) 8881421629587 | required | — | Pending | |||
ENGRAVABLE OVAL SIGNET RING Gold / 6 / No Engraving 8881421628571 | required | — | Pending | |||
ENGRAVABLE OVAL SIGNET RING Gold / 6 / Finger/Foot print Engraving (+€20) 8881421628323 | required | — | Pending | |||
ENGRAVABLE OVAL SIGNET RING Silver / 8 / No Engraving BO2L4 | required | — | Pending | |||
ENGRAVABLE OVAL SIGNET RING Silver / 8 / Finger/Foot print Engraving (+€20) BO2L4 | required | — | Pending | |||
ENGRAVABLE OVAL SIGNET RING Silver / 7 / No Engraving BO1L1 | required | — | Pending | |||
ENGRAVABLE OVAL SIGNET RING Silver / 7 / Finger/Foot print Engraving (+€20) BO1L1 | required | — | Pending | |||
ENGRAVABLE OVAL SIGNET RING Silver / 6 / No Engraving 8881421628574 | required | — | Pending | |||
ENGRAVABLE OVAL SIGNET RING Silver / 6 / Finger/Foot print Engraving (+€20) 8881421628324 | required | — | Pending | |||
EVERAFTER WIDE ENGRAVABLE BAND Gold / No Engraving / 7 8881421607981 | — | Pending | ||||
EVERMORE RING 6 / Gold C01L1 | required | — | Pending | |||
EVERMORE RING 7 / Gold D03L4 | — | Pending | ||||
EVERMORE RING 8 / Gold C01L2 | required | — | Pending | |||
HARPER RING Gold / 6 C01L3 | — | Pending | ||||
HARPER RING Gold / 8 D02L4 | — | Pending | ||||
HARPER RING Gold / 7 D02L4 | required | — | Pending | |||
HARPER RING Silver / 6 8881421607550 | — | Pending | ||||
HARPER RING Silver / 8 D02L4 | — | Pending | ||||
HARPER RING Silver / 7 D01L5 | — | Pending | ||||
HEART CHUNKY ADJUSTABLE RING GOLD D03L1 | required | — | Pending | |||
HEART CHUNKY ADJUSTABLE RING SILVER C01L1 | required | — | Pending | |||
HEART CROWN CLADDAGH BIRTHSTONE ADJUSTABLE RING January A03L4 | required | — | Pending | |||
HEART CROWN CLADDAGH BIRTHSTONE ADJUSTABLE RING February A04L5 | required | — | Pending | |||
HEART CROWN CLADDAGH BIRTHSTONE ADJUSTABLE RING March A03L2 | required | — | Pending | |||
HEART CROWN CLADDAGH BIRTHSTONE ADJUSTABLE RING April A03L6 | required | — | Pending | |||
HEART CROWN CLADDAGH BIRTHSTONE ADJUSTABLE RING May A03L4 | required | — | Pending | |||
HEART CROWN CLADDAGH BIRTHSTONE ADJUSTABLE RING June A03L3 | required | — | Pending | |||
HEART CROWN CLADDAGH BIRTHSTONE ADJUSTABLE RING July A03L5 | required | — | Pending | |||
HEART CROWN CLADDAGH BIRTHSTONE ADJUSTABLE RING August A04L4 | required | — | Pending | |||
HEART CROWN CLADDAGH BIRTHSTONE ADJUSTABLE RING September A03L3 | required | — | Pending | |||
HEART CROWN CLADDAGH BIRTHSTONE ADJUSTABLE RING October A03L4 | required | — | Pending | |||
HEART CROWN CLADDAGH BIRTHSTONE ADJUSTABLE RING November A03L1 | required | — | Pending | |||
HEART CROWN CLADDAGH BIRTHSTONE ADJUSTABLE RING December A03L5 | required | — | Pending | |||
KATJA MIA MODERN GIRL RING GOLD D01L1 | required | — | Pending | |||
KATJA MIA MUSE RING GOLD C01L3 | required | — | Pending | |||
KATJA MIA ONYX THROWN ADJUSTABLE RING GOLD C01L1 | required | — | Pending | |||
KATJA MIA ONYX THROWN ADJUSTABLE RING SILVER D03L2 | required | — | Pending | |||
KATJIA MIA LUSTRE RING GOLD 8814216230037 | required | — | Pending | |||
KATJIA MIA LUSTRE RING SILVER 8814216230036 | required | — | Pending | |||
KATJIA MIA VENUS RING GOLD D01L2 | required | — | Pending | |||
KATJIA MIA VENUS RING SILVER D03L1 | required | — | Pending | |||
KNOT ADJUSTABLE RING Gold C02L3 | required | — | Pending | |||
KNOT ADJUSTABLE RING Silver D02L5 | — | Pending | ||||
LAUREN X LYNOTT CUISLE MO CROI RUBY CLADDAGH RING Gold / 6 E01L4 | — | Pending | ||||
LAUREN X LYNOTT CUISLE MO CROI RUBY CLADDAGH RING Gold / 7 e01l4 | — | Pending | ||||
LAUREN X LYNOTT CUISLE MO CROI RUBY CLADDAGH RING Gold / 8 D02L2 | — | Pending | ||||
LAUREN X LYNOTT CUISLE MO CROI RUBY CLADDAGH RING Silver / 6 E02L1 | — | Pending | ||||
LAUREN X LYNOTT CUISLE MO CROI RUBY CLADDAGH RING Silver / 7 E02L4 | — | Pending | ||||
LAUREN X LYNOTT CUISLE MO CROI RUBY CLADDAGH RING Silver / 8 E02L4 | — | Pending | ||||
LOVE SPIRAL ADJUSTABLE RING GOLD DO3L2 | required | — | Pending | |||
LOVE SPIRAL ADJUSTABLE RING SILVER C01L2 | required | — | Pending | |||
LOVERS KNOT RING Gold / 6 D01L2 | — | Pending | ||||
LOVERS KNOT RING Gold / 7 D03L2 | — | Pending | ||||
LOVERS KNOT RING Gold / 8 8881421628053 | — | Pending | ||||
LUXE LEGACY RING Silver / 6 D02L1 | — | Pending | ||||
LUXE LEGACY RING Silver / 7 D01L1 | — | Pending | ||||
LUXE LEGACY RING Silver / 8 E01L2 | — | Pending | ||||
LUXE LEGACY RING Silver / 9 8881421628880 | — | Pending | ||||
LUXE LEGACY RING Gold / 6 E01L2 | — | Pending | ||||
LUXE LEGACY RING Gold / 7 8881421607506 | — | Pending | ||||
LUXE LEGACY RING Gold / 8 D01L1 | — | Pending | ||||
LUXE LEGACY RING Gold / 9 D03L2 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Gold / A A02L1 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Gold / B B02L5 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Gold / C A02L4 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Gold / D A01L4 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Gold / F 8881421628007 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Gold / G 8881421628008 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Gold / H 8881421628009 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Gold / I 8881421628010 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Gold / J 8881421628011 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Gold / K 8881421628012 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Gold / L 8881421628013 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Gold / M 8881421628014 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Gold / N 8881421628015 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Gold / O 8881421628016 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Gold / R 8881421628017 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Gold / S B03L2 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Gold / T 8881421628019 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Silver / A 8881421628020 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Silver / B 8881421628021 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Silver / C 8881421628022 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Silver / D A01L4 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Silver / E A02L4 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Silver / F A01L4 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Silver / G A02L4 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Silver / H A01L4 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Silver / I A02L4 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Silver / J A01L4 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Silver / K A02L3 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Silver / L A01L4 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Silver / M A02L4 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Silver / N A01L3 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Silver / O A02L3 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Silver / R A01L3 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Silver / S A02L3 | — | Pending | ||||
MAKE IT YOUR OWN INITIAL RING Silver / T A01L3 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / A 888142163204 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / B 888142163205 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / C 888142163206 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / D 888142163207 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / E 888142163209 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / F 888142163210 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / G 888142163211 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / H 888142163212 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / I 888142163213 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / J 888142163214 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / K 888142163215 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / L 888142163216 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / M 888142163217 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / N 888142163218 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / O 888142163219 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / R 888142163221 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / P 888142163220 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / S 888142163222 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / T 888142163223 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / U 888142163224 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / V 888142163225 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE CHRONICALLY ONLINE INITIAL CHARM NECKLACE Gold / Y 888142163226 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE JUICY SPINNING RING GOLD B03L4 | required | — | Pending | |||
MEGAN FORTE CLARKE JUST A GIRL ADJUSTABLE RING GOLD B03L4 | required | — | Pending | |||
MEGAN FORTE CLARKE MOOD AND MONSTER STACKING RING GOLD B03L4 | required | — | Pending | |||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / A 8881421629689 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / B 8881421629690 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / C 8881421629691 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / D 8881421629692 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / E 8881421629693 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / F 8881421629694 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / G 8881421629695 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / H 8881421629696 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / I 8881421629697 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / J 8881421629698 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / K 8881421629699 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / L 8881421629700 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / M 8881421629701 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / N 8881421629702 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / O 8881421629703 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / R 8881421629706 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / S 8881421629707 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / T 8881421629708 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / U 8881421629708 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / V 8881421629710 | — | Pending | ||||
MEGAN FORTE CLARKE SPARKLE INITIAL (ADD ON) Gold / P 8881421629703 | — | Pending | ||||
MO CROÍ CLADDAGH RING Gold / 6 A04L5 | — | Pending | ||||
MO CROÍ CLADDAGH RING Gold / 7 A04L2 | — | Pending | ||||
MO CROÍ CLADDAGH RING Gold / 8 A04L3 | — | Pending | ||||
MO CROÍ CLADDAGH RING Gold / 9 A03L3 | — | Pending | ||||
MO CROÍ CLADDAGH RING Silver / 6 A03L2 | — | Pending | ||||
MO CROÍ CLADDAGH RING Silver / 7 A04L2 | — | Pending | ||||
MO CROÍ CLADDAGH RING Silver / 8 A03L1 | — | Pending | ||||
MO CROÍ CLADDAGH RING Silver / 9 A03L4 | — | Pending | ||||
MOI ET TOI RING 7 / Gold A03L1 | — | Pending | ||||
MOI ET TOI RING 8 / Gold A03L4 | — | Pending | ||||
MOI ET TOI RING 6 / Gold A03L5 | — | Pending | ||||
MOI ET TOI RING 9 / Gold C02L2 | — | Pending | ||||
POP OF PINK PINKY RING GOLD C01L1 | required | — | Pending | |||
PRETTY PLEASE DIAMOND RING GOLD D01L1 | required | — | Pending | |||
PRETTY PLEASE DIAMOND RING SILVER C01L2 | required | — | Pending | |||
PROMISE ME RING 7 / Gold D03L3 | — | Pending | ||||
PROMISE ME RING 7 / Silver B03L3 | — | Pending | ||||
PROMISE ME RING 8 / Gold A03L4 | required | — | Pending | |||
PROMISE ME RING 8 / Silver A04L4 | — | Pending | ||||
PROMISE ME RING 6 / Gold D01L3 | — | Pending | ||||
PROMISE ME RING 6 / Silver D03L4 | — | Pending | ||||
PROMISE ME RING 9 / Gold A03L4 | — | Pending | ||||
PROMISE ME RING 9 / Silver 8881421628883 | — | Pending | ||||
PURE SPARKLE RING Gold / 6 A03L5 | — | Pending | ||||
PURE SPARKLE RING Gold / 8 D02L1 | — | Pending | ||||
PURE SPARKLE RING Gold / 7 A04L6 | — | Pending | ||||
PURE SPARKLE RING Silver / 6 E01L4 | — | Pending | ||||
PURE SPARKLE RING Silver / 8 d01l3 | — | Pending | ||||
PURE SPARKLE RING Silver / 7 D02L5 | required | — | Pending | |||
ROYAL RED ADJUSTABLE RING GOLD C01L1 | required | — | Pending | |||
ROYAL SIGNET RING Gold / 6 d01l3 | required | — | Pending | |||
ROYAL SIGNET RING Gold / 7 B03L6 | required | — | Pending | |||
ROYAL SIGNET RING Gold / 8 8881421607823 | required | — | Pending | |||
SWEETHEART ADJUSTABLE RING gold EO1L3 | required | — | Pending | |||
SWEETHEART ADJUSTABLE RING silver C01L2 | — | Pending | ||||
TWO HEART ADJUSTABLE RING GOLD C01L2 | required | — | Pending | |||
WHISPERING CLOVER ENGRAVABLE RING Gold / 6 / No Engraving 8881421607992 | required | — | Pending | |||
WHISPERING CLOVER ENGRAVABLE RING Gold / 6 / Finger/Foot Print Engraving (+€20) 8881421629623 | required | — | Pending | |||
WHISPERING CLOVER ENGRAVABLE RING Gold / 7 / No Engraving 8881421629625 | required | — | Pending | |||
WHISPERING CLOVER ENGRAVABLE RING Gold / 7 / Finger/Foot Print Engraving (+€20) 8881421629627 | required | — | Pending | |||
WHISPERING CLOVER ENGRAVABLE RING Gold / 8 / No Engraving 8881421607994 | — | Pending | ||||
WHISPERING CLOVER ENGRAVABLE RING Gold / 8 / Finger/Foot Print Engraving (+€20) 8881421629631 | required | — | Pending | |||
WHISPERING CLOVER ENGRAVABLE RING Silver / 6 / No Engraving B01L3 | required | — | Pending | |||
WHISPERING CLOVER ENGRAVABLE RING Silver / 6 / Finger/Foot Print Engraving (+€20) B01L3 | required | — | Pending | |||
WHISPERING CLOVER ENGRAVABLE RING Silver / 8 / No Engraving B01L2 | required | — | Pending | |||
WHISPERING CLOVER ENGRAVABLE RING Silver / 8 / Finger/Foot Print Engraving (+€20) B01L2 | required | — | Pending |
Add missing item
items showing zero or not on this locationNo extras added yet.
Submit stock take
664 items remaining. Count or skip all items before submitting.